000 | 00404nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 100575 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 60.00 | ||
037 | _cRS 60.00 | ||
082 | _a928.94827 VEN | ||
100 | _aVenugopal, Ammangi | ||
245 | 0 | _aNavalaarachayitagaa Gopichand | |
260 | _aHyderabad | ||
260 | _bJayamitra | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _a422p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c100575 _d100575 |