000 | 00405nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 101272 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 8.00 | ||
037 | _cRS 8.00 | ||
082 | _a894.8273 VEN | ||
100 |
_aVenkatarao, Kavikondala _958463 |
||
245 | 0 | _aKala-Kallu | |
260 | _aRajamundry | ||
260 | _bKalahosthi Tammarao | ||
260 | _c1960 | ||
300 | _a153p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c101272 _d101272 |