000 | 00380nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 101424 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 55.00 | ||
037 | _cRS 55.00 | ||
082 | _a657 CHA | ||
100 |
_aChandrahos, Kata _958543 |
||
245 | 0 | _aAuditing | |
260 | _aGuntur | ||
260 | _bJai Bharat | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a448p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c101424 _d101424 |