000 | 00395nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 101533 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 10.00 | ||
037 | _cRS 10.00 | ||
082 | _a894.827301 PHA | ||
100 |
_aPhanikumar _958596 |
||
245 | 0 | _aGodavari gaathalu | |
260 | _aGuntur | ||
260 | _bSrinatha Peetamu | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a88p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c101533 _d101533 |