000 | 00394nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 101789 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 16.00 | ||
037 | _cRS 16.00 | ||
082 | _a894.8273 SUB | ||
100 |
_aSubbamma, Malladi _94818 |
||
245 | 0 | _aVishaada gaadhalu | |
260 | _aHyderabad | ||
260 | _bMalladi | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a132p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c101789 _d101789 |