000 | 00410nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 101938 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 140.00 | ||
037 | _cRS 140.00 | ||
082 | _a894.23 VEN | ||
100 |
_aVenkata Sheshayya, Vetsa _947132 |
||
245 | 0 | _aSanskrutandhra nighantuvu | |
260 | _aHyderabad | ||
260 | _bPrachee | ||
260 | _c1893 | ||
300 | _a387p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c101938 _d101938 |