000 | 00402nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 102603 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 3.50 | ||
037 | _cRS 3.50 | ||
082 | _a894.8273 KAR | ||
100 |
_aKarashima , Noboru. _918073 |
||
245 | 0 | _aChomuni dappu | |
260 | _aMachilipatnam | ||
260 | _bM. Seshachalam | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a127p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c102603 _d102603 |