000 | 00465nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 102928 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 40.00 | ||
037 | _cRS 40.00 | ||
082 | _a894.827 VEE | ||
100 |
_aVeeresalingam, Mudigonda _959199 |
||
245 | 0 | _aJaimini Bharathamu Samshodhanaathmaka Parisheelana Siddantha vyasamu | |
260 | _aWarangal | ||
260 | _bMudigonda Ganaprashad | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _a334p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c102928 _d102928 |