000 | 00366nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 104384 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 6.00 | ||
037 | _cRS 6.00 | ||
082 | _a891.4304 BIJ | ||
245 | 0 | _aMahasin Kalam Ghalile | |
260 | _aLacknow | ||
260 | _bUrdu Academi U. P. | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _a112p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c104384 _d104384 |