000 | 00452nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15478 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cUSD 7.50 | ||
037 | _cUSD 7.50 | ||
082 | _a519.5 SIE | ||
100 |
_aSiegel, Sidney _910787 |
||
245 | 0 | _aNonparametric statistics for the behavioral sciences | |
250 | _a2nd Edition | ||
260 | _aNew York | ||
260 | _bMcGraw Hill | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _a399p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15478 _d15478 |