000 | 00394nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18222 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 56.00 | ||
037 | _cRS 56.00 | ||
082 | _a624 KIN | ||
100 |
_aKinsky, V. _912696 |
||
245 | 0 | _aIndeterminate structural analysis | |
260 | _aDelhi | ||
260 | _bNarosa | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _axv,655p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18222 _d18222 |