000 | 00386nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18903 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cUKP 5.50 | ||
037 | _cUKP 5.50 | ||
082 | _a658.406 MOR | ||
100 |
_aMorley, Mohan Lal G. _912274 |
||
245 | 0 | _aRatio analysis | |
260 | _aBerkshire | ||
260 | _bGee | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _a53p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18903 _d18903 |