000 | 00408nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19884 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 125.00 | ||
037 | _cRS 125.00 | ||
082 | _a519.5 BIS | ||
100 |
_aBiswas, Suddhendu _99635 |
||
245 | 0 | _aTopics in statistical methodology | |
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bWiley | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _axvi,611p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19884 _d19884 |