000 | 00388nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21559 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 122.75 | ||
037 | _cRS 122.75 | ||
082 | _a823 MOR | ||
100 |
_aMorrison, Toni _914743 |
||
245 | 0 | _aBluest eye | |
260 | _aNew York | ||
260 | _bWashington Square | ||
260 | _c1970 | ||
300 | _a160p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21559 _d21559 |