000 | 00392nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24691 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 70.00 | ||
037 | _cRS 70.00 | ||
082 | _a519.5 SAX | ||
100 |
_aSaxena, H. C. _91274 |
||
245 | 0 | _aStatistical inference | |
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bS. Chand | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _aix,437p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24691 _d24691 |