000 | 00415nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2492 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 19.75 | ||
037 | _cRS 19.75 | ||
082 | _a494.8275 BAR | ||
100 |
_aBartruhari _91082 |
||
245 | 0 | _aVaakyapadeeyam: Brahamakandam, vaakayakandam | |
260 | _aHyderabad | ||
260 | _bTelugu Akademi | ||
260 | _c1974 | ||
300 | _a457p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2492 _d2492 |