000 | 00444nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28233 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 1060.40 (USD 22.00) | ||
037 | _cRS 1060.40 (USD 22.00) | ||
082 | _a330.028 POK | ||
100 |
_aPokorny, Michael _918835 |
||
245 | 0 | _aIntroduction to econometrics | |
260 | _aOxford | ||
260 | _bBlackwell Publishers | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _aviii,436p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28233 _d28233 |