000 | 00386nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36323 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 150.00 | ||
037 | _cRS 150.00 | ||
082 | _a336.2 SUR | ||
100 |
_aSuresh, T. G. _923756 |
||
245 | 0 | _aIncome tax | |
260 | _aChennai | ||
260 | _bPanban Graphics | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a335p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c36323 _d36323 |