000 | 00378nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46050 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 30.00 | ||
037 | _cRS 30.00 | ||
082 | _a894.8271 PAR | ||
100 |
_aParimal _929178 |
||
245 | 0 | _aMattigampa: Kavithvamu | |
260 | _bPaalamuru Prachuranalu | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _ax, 75p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c46050 _d46050 |