000 | 00407nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59699 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cUKP 31.85 | ||
037 | _cUKP 31.85 | ||
082 | _a551.028 DRU | ||
100 |
_aDruru, S. A. _936839 |
||
245 | 0 | _aImage Interpretation in geology | |
260 | _aLondon | ||
260 | _bAllen &Unwin | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _axv,243p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c59699 _d59699 |