000 | 00424nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 63785 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 120.00 | ||
037 | _cRS 120.00 | ||
082 | _a894.827301 ENO | ||
100 | _aEnoch, Kolakaluri. | ||
245 | 0 | _aAsprisyaganga (kathanika sankalanum) | |
260 | _aAnantapur | ||
260 | _bJyothi Granthamala | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _avii,221p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c63785 _d63785 |