000 | 00420nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 65762 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 830.68 (UKP 8.99) | ||
037 | _cRS 830.68 (UKP 8.99) | ||
082 | _a823.01 MIS | ||
100 |
_aMistry, Rohinton. _922782 |
||
245 | 0 | _aFine balance | |
260 | _aLondon | ||
260 | _bFaber and Faber Ltd. | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a614p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c65762 _d65762 |