000 | 00410nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6689 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cUSD 10.25 | ||
037 | _cUSD 10.25 | ||
082 | _a596.04 HIL | ||
100 |
_aHilgard, Ernest R. _92199 |
||
245 | 0 | _aAnalysis of vertebrate structure | |
260 | _aNew York | ||
260 | _bJohn Wiley | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _axiv,654p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6689 _d6689 |