000 | 00393nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 76359 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 8.00 | ||
037 | _cRS 8.00 | ||
082 | _a332.45 KAI | ||
100 |
_aKailaspati _944929 |
||
245 | 0 | _aVideesa maarakamu | |
260 | _aHyderabad | ||
260 | _bTelugu Academy | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _aviii,192p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c76359 _d76359 |