000 | 00388nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7738 | ||
008 | 240126s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _cRS 125.00 | ||
037 | _cRS 125.00 | ||
082 | _a639.3 MAR | ||
100 |
_aMartyshin, Orest _95051 |
||
245 | 0 | _aPond fisheries | |
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bAmerind | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _aviii,454p. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7738 _d7738 |